Obs! Om fastigheten köps med garage blir kostnaden 8%. Om det köps separat blir det 18%.
I vissa köpekontrakt är köparen tvungen att betala “plusvalia”, vilket är realisationsvinsten på fastigheten.
Fall 1 - Nybyggnad av 150.000 € |
||
| Nybygge i euro | ||
| Försäljningspris | Låne- | |
| 150,000.00 | Kostnader | |
| 60%: 90k | ||
| Skatter: | ||
| på fastigheten: | ||
| Moms (IVA) 8% | 12,000.00 | |
| "Stämpelskatt" (AJD) 1% | 1,500.00 | |
| på lån: | ||
| Stämpelskatt på kapital och ränta 1% | 1,278.00 | |
| Kostnader: | ||
| på fastigheten: | ||
| Notarius Publicus | 468.00 | |
| Fastighetsregister | 361.00 | |
| Köparens advokat 1% + IVA 18% | 1,770.00 | |
| på lån: | ||
| Notarius Publicus | 463.00 | |
| Fastighetsregister | 301.00 | |
| Avtalsavgift, bank | 1.350.00 | |
| Uppskattning | 200.00 | |
| Värdering | ||
| Information från fastighetsregistret | 12.00 | |
| Gestor för bank | 205.00 | |
| Besiktningsman från banken | 178.00 | |
| Byggnadsförsäkring | ||
| SUMMA skatter och avgifter | 16,099.00 | 2,637.00 |
| Lånet är på 60% Fast ränta över 20 år. | ||
| månatlig återbetalning | 589,00 | |
| APR | Euribor+1.5% | |
Fall 2 - Nybyggnad av 150.000 € |
||
| Nybygge i euro | ||
| Försäljningspris | Låne- | |
| 250,000.00 | Kostnader | |
| 60% :150k | ||
| Skatter: | ||
| på fastigheten: | ||
| Moms (IVA) 8% | 20,000.00 | |
| "Stämpelskatt" (AJD) 1% | 2,500.00 | |
| på lån: | ||
| Stämpelskatt på kapital och ränta 1% | 2,280.00 | |
| Kostnader: | ||
| på fastigheten: | ||
| Notarius Publicus | 511.00 | |
| Fastighetsregister | 421.00 | |
| Köparens advokat 1% + IVA 18% | 2,950.00 | |
| på lån: | ||
| Notarius Publicus | 469.00 | |
| Fastighetsregister | 361.00 | |
| Avtalsavgift, bank | 2,250.00 | |
| Uppskattning | ||
| Värdering | 260.00 | |
| Information från fastighetsregistret | 12.00 | |
| Gestor för bank | 205.00 | |
| Besiktningsman från banken | 400.00 | |
| Byggnadsförsäkring | ||
| SUMMA skatter och avgifter | 26,382.00 | 6,237.00 |
| Lånet är på 60% Fast ränta över 20 år. | ||
| månatlig återbetalning | 981.66 | |
| APR | Euribor+1.5% | |
Fall 3 - Återförsäljning Byggande av 150.000 € |
||
| Återförsäljning av fastighet i euro | ||
| Försäljningspris | Låne- | |
| 150,000.00 | Kostnader | |
| 60%: 90k | ||
| Skatter: | ||
| på fastigheten: | ||
| Överlåtelseskatt (ITP) 7% | 10,500.00 | |
| på lån: | ||
| Stämpelskatt på kapital och ränta 1% | 1,400.00 | |
| Kostnader: | ||
| på fastigheten: | ||
| Notarius Publicus | 468.00 | |
| Fastighetsregister | 361.00 | |
| Köparens advokat 1% + IVA 18% | 1,770.00 | |
| på lån: | ||
| Notarius Publicus | 463.00 | |
| Fastighetsregister | 301.00 | |
| Avtalsavgift, bank | 1.350.00 | |
| Uppskattning | 200.00 | |
| Värdering | ||
| Information från fastighetsregistret | 12.00 | |
| Gestor för bank | 205.00 | |
| Besiktningsman från banken | 178.00 | |
| Byggnadsförsäkring | ||
| SUMMA skatter och avgifter | 13,099.00 | 2,759.00 |
| månatlig återbetalning | 589,00 | |
| APR | Euribor+1.5% | |
Fall 4 - Återförsäljning Byggande av 550.000 € |
||
| Återförsäljning av fastighet i euro | ||
| Försäljningspris | Låne- | |
| 250,000.00 | Kostnader | |
| 60% :150k | ||
| Skatter: | ||
| på fastigheten: | ||
| Överlåtelseskatt (ITP) 7% | 17,500.00 | |
| på lån: | ||
| Stämpelskatt på kapital och ränta 1% | 2,280.00 | |
| Kostnader: | ||
| på fastigheten: | ||
| Notarius Publicus | 511.00 | |
| Fastighetsregister | 421.00 | |
| Köparens advokat 1% + IVA 18% | 2,950.00 | |
| på lån: | ||
| Notarius Publicus | 469.00 | |
| Fastighetsregister | 361.00 | |
| Avtalsavgift, bank | 2,250.00 | |
| Uppskattning | ||
| Värdering | 260.00 | |
| Information från fastighetsregistret | 12.00 | |
| Gestor för bank | 205.00 | |
| Besiktningsman från banken | 400.00 | |
| Byggnadsförsäkring | ||
| SUMMA skatter och avgifter | 21,382.00 | 6,237.00 |
| månatlig återbetalning | 981.66 | |
| APR | Euribor+1.5% |








Cost of purchase example